#Mundo #News #Noticias
1 | Novak Djokovic | $2,170,407 |
2 | Stefanos Tsitsipas | $1,673,228 |
3 | Taylor Fritz | $915,007 |
4 | Frances Tiafoe | $706,387 |
5 | Karen Khachanov | $684,197 |
6 | Tommy Paul | $656,467 |
7 | Jiri Lehecka | $495,438 |
8 | Cameron Norrie | $472,152 |
9 | Hubert Hurkacz | $450,804 |
10 | Sebastian Korda | $443,106 |
11 | Jason Kubler | $436,258 |
12 | Andrey Rublev | $406,316 |
13 | Ben Shelton | $400,381 |
14 | Rinky Hijikata | $361,398 |
15 | Casper Ruud | $360,402 |
16 | Matteo Berrettini | $347,942 |
17 | Jannik Sinner | $347,899 |
18 | Lorenzo Musetti | $346,592 |
19 | Alex de Minaur | $339,254 |
20 | Alexander Zverev | $317,997 |
21 | Roberto Bautista Agut | $314,271 |
22 | Rafael Nadal | $310,797 |
23 | J.J. Wolf | $285,659 |
24 | Yoshihito Nishioka | $285,080 |
25 | Holger Rune | $273,949 |
26 | Benjamin Bonzi | $270,039 |
27 | Grigor Dimitrov | $262,302 |
28 | Tallon Griekspoor | $256,737 |
29 | Daniel Evans | $251,772 |
30 | Francisco Cerundolo | $249,204 |
31 | Felix-Auger Aliassime | $242,269 |
32 | Borna Coric | $236,849 |
33 | Adrian Mannarino | $213,429 |
34 | Arthur Rinderknech | $213,353 |
35 | Sebastian Baez | $203,309 |
36 | Marc-Andrea Huesler | $201,200 |
37 | Alexei Popyrin | $201,048 |
38 | Mackenzie McDonald | $199,892 |
39 | Yibing Wu | $193,707 |
40 | Jenson Brooksby | $192,502 |
41 | Maxime Cressy | $191,830 |
42 | Daniil Medvedev | $191,127 |
43 | Denis Shapovalov | $190,877 |
44 | Marton Fucsovics | $189,170 |
45 | Jeremy Chardy | $189,794 |
46 | Federico Coria | $182,959 |
47 | Richard Gasquet | $182,455 |
48 | Michael Mmoh | $178,162 |
49 | Ugo Humbert | $175,742 |
50 | Stan Wawrinka | $175,167 |
source
Según infobae.com